钼矿选矿设备配置:日处理100吨,300吨,500吨,1000千吨/天钼矿选矿设备配置清单
择钼矿厂需要哪些设备?不同吨位的钼矿选矿设备需要配置多大型号的设备呢?本文江西美洛机械设备有限公司列出日处理100吨、日处理300吨、日处理500吨、日处理1000吨、日处理2000吨、日处理3000吨等常见吨位的选矿设备配置清单。
提示:以下设备选型仅供参考,具体的设备规格型号及数量等需要经过详细的选矿实验、矿石的性质等条件才能确定。如有不明白欢迎拨打电话:132 3707 9555咨询。
100吨/日钼选厂主要设备明细表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 (台) | 功率(KW) | |
单台 | 合计 | ||||
1 | 颚式破碎机 | PEF250×400 | 1 | 15 | 15 |
2 | 颚式破碎机 | PEX150×750 | 1 | 15 | 15 |
3 | 摆式给料机 | 400×400 | 1 | 1.1 | 1.1 |
4 | 球磨机 | MQG1500×3000 | 1 | 80 | 80 |
5 | 螺旋分级机 | FLG-1200 | 1 | 5.5 | 5.5 |
6 | 搅拌槽 | RJ1500×1500 | 1 | 5.5 | 5.5 |
7 | 浮选机 | SF-0.7 | 21 | 3 | 63 |
8 | 皮带输送机 | 皮带价格、长度及条数根据现场实际情况确定。 | |||
合计 | 185.1 |
300吨/日钼选厂主要设备明细表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台) | 功率(KW) | |
单台 | 合计 | ||||
1 | 槽式给矿机 | 500×600 | 1 | 5.5 | 5.5 |
2 | 颚式破碎机 | PEF400×600 | 1 | 30 | 30 |
3 | 颚式破碎机 | PEX150×750 | 1 | 15 | 15 |
4 | 摆式给料机 | 400×400 | 2 | 1.1 | 2.2 |
5 | 球磨机 | MQG1830×3600 | 1 | 155 | 155 |
6 | 螺旋分级机 | FLG-2000 | 1 | 11 | 11 |
7 | 搅拌槽 | RJ1500×1500 | 1 | 5.5 | 5.5 |
8 | 浮选机 | SF-1.2 | 21 | 5.5 | 115.5 |
9 | 皮带输送机 | 皮带价格、长度及条数根据现场实际情况确定。 | |||
合计 | 339.7 |
500吨/日钼选厂主要设备明细表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 (台) | 功率(KW) | |
单台 | 合计 | ||||
1 | 槽式给矿机 | 980×1240 | 1 | 7.5 | 7.5 |
2 | 颚式破碎机 | PEF400×600 | 1 | 30 | 30 |
3 | 颚式破碎机 | PEF250×1200 | 1 | 37 | 37 |
4 | 座式振动筛 | SZZ1500×3000 | 1 | 7.5 | 7.5 |
5 | 摆式给料机 | 600×600 | 2 | 2.2 | 4.4 |
6 | 球磨机 | MQG2400×3600 | 1 | 320 | 320 |
7 | 螺旋分级机 | FLG-2400 | 1 | 18.5 | 18.5 |
8 | 搅拌槽 | 2500×2500 | 1 | 15 | 15 |
9 | 浮选机 | SF-2.8 | 12 | 11 | 132 |
10 | 浮选机 | SF-1.2 | 9 | 5.5 | 49.5 |
11 | 皮带输送机 | 皮带价格、长度及条数根据现场实际情况确定。 | |||
合计 | 621.4 |
1000吨/日钼选厂主要设备明细表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 (台) | 功率(KW) | |
单台 | 合计 | ||||
1 | 槽式给矿机 | 980×1240 | 1 | 7.5 | 7.5 |
2 | 颚式破碎机 | PEF600×900 | 1 | 75 | 75 |
3 | 颚式破碎机 | PEF250×1200 | 1 | 37 | 37 |
4 | 双层振动筛 | 2YA1500×3000 | 1 | 11 | 11 |
5 | 圆锥破碎机 | PYD-1750 | 1 | 155 | 155 |
6 | 摆式给料机 | 600×600 | 3 | 2.2 | 6.6 |
7 | 球磨机 | MQG 2.7×3.6 | 1 | 400 | 400 |
8 | 高堰式分级机 | 2FLG-2000 | 1 | 11×2 | 22 |
9 | 浮选机 | SF-2.8 | 9 | 11 | 99 |
10 | 浮选机 | SF-4 | 12 | 15 | 180 |
11 | 搅拌槽 | RJ 3000×3000 | 1 | 18.5 | 18.5 |
12 | 皮带输送机 | 皮带价格、长度及条数根据现场实际情况确定。 | |||
合计 | 1011.6 |
2000吨天钼矿主要设备选择明细表 表1
序号 | 设备名称 | 技术性能及规格 | 单 位 | 数量 | 重量(T) | 电动机 | 制造厂家 或图号 | 设备 价格 | 备注 | ||||
单重 | 总重 (T) | 型号 | 数量 | 单台容量 (KW) | 总容重 (KW) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
一 | 破碎设备 | ||||||||||||
1 | 重型槽式给料机 | GZ-1200(K365) | 台 | 1 | 9.441 | YCT250-4B | 1 | 22 | |||||
2 | 复摆颚式破碎机 | PE600×900 | 台 | 1 | 16 | 1 | 75 | ||||||
3 | 中型圆锥破碎机 | PYB1750 | 台 | 1 | 50.5 | 1 | 280 | 560 | |||||
4 | 短头圆锥破碎机 | PYB1750 | 台 | 2 | 50.5 | 2 | 155 | 310 | |||||
5 | 1#胶带输送机 | B=800 | 台 | 1 | 5 | 电动滚筒 | 1 | 5.5 | |||||
6 | 2#胶带输送机 | B=800 | 台 | 1 | 6.5 | 电动滚筒 | 1 | 11 | |||||
7 | 3#胶带输送机 | B=800 | 台 | 1 | 8.3 | 15 | |||||||
二 | 筛分设备 | ||||||||||||
1 | 圆振动筛 | 2YAH1836 | 台 | 1 | 6.2 | 1 | 15 | ||||||
2 | 4#胶带输送机 | B=800 | 台 | 1 | 9 | 电动滚筒 | 17 | ||||||
三 | 磨矿分级设备 | ||||||||||||
1 | 电振给料机 | GZ4 | 台 | 6 | 2.772 | 6 | 0.45 | 2.7 | |||||
2 | 5#胶带运输机 | B=650 | 台 | 2 | 7.0 | 电动滚筒 | 4.5 | 9 | |||||
3 | 湿式格子型球磨机 | MQG2700×3600 | 台 | 2 | 138 | 2 | 400 | 800 | |||||
4 | 高堰式双螺旋分级机 | FC-24 Φ2400 | 台 | 2 | 160 | 2 | 17 | 34 | |||||
5 | 湿式溢流型球磨机 | MQY1500×300 | 台 | 1 | 16.7 | 1 | 95 | ||||||
6 | 水力旋流器 | Φ125 | 台 | 3 | 0.171 | 1 | |||||||
四 | 浮选设备 | ||||||||||||
1 | 浮选机 | SF-8 | 槽 | 28 | 4.129 | 115.612 | 28 | 30 | 840 | 搅拌电机 1.5×2 | |||
2 | 浮选机 | SF-4 | 槽 | 16 | 2.583 | 41.328 | 16 | 15 | 240 | 搅拌电机 1.5×2 | |||
3 | 浮选机 | SF-0.7 | 槽 | 18 | 0.941 | 16.938 | 18 | 3 | 16 | 搅拌电机 1.1×2 |
2000吨天钼矿主要设备选择明细表 表2
序号 | 设备名称 | 技术性能及规格 | 单 位 | 数量 | 重量(T) | 电动机 | 制造厂家 或图号 | 设备 价格 | 备注 | ||||
单重 | 总重 (T) | 型号 | 数量 | 单台容量 (KW) | 总容重 (KW) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
五 | 浓缩设备 | ||||||||||||
1 | 中心传动浓缩机 | TNZ-9 | 台 | 2 | 12.188 | 24.376 | 2 | 3 | 6 | ||||
2 | 高效化改造浓缩机 | NZSG-15 | 台 | 1 | 35.58 | 1 | 5.5 | ||||||
六 | 过滤设备 | ||||||||||||
1 | 筒型外滤真空过滤机 | GW-8 | 台 | 2 | 4.682 | 9.364 | 4 | (1.5+0.8)×2=4.6 | |||||
2 | 筒型外滤真空过滤机 | GW-20 | 台 | 1 | 10.6 | 2 | 3+2.2 | 5.2 | |||||
3 | 砂泵 | 6PS | 台 | 2 | 1.46 | 2.92 | 2 | 115 | 230 | ||||
七 | 起重设备 | ||||||||||||
1 | 16T吊钩桥式起重机 | LH16/3.2 | 台 | 1 | 11.52 | 4 | 12+15+1.5+0.8×2=30.1 | ||||||
2 | 电动单梁起重机 | LD10T | 台 | 1 | 1.085 | 2 | 13+0.8×2=14.6 | ||||||
3 | 电动葫芦 | CD5 | 台 | 1 | 0.555 | 2 | 7.5+0.8=8.3 | ||||||
4 | 电动葫芦 | CD2T | 台 | 2 | 0.296 | 2 | 3+0.4=3.4 | ||||||
合计 | 755.804 | 3379.5 |
3000吨天钼矿主要设备选择明细表 表1
序号 | 设备名称 | 技术性能及规格 | 单 位 | 数量 | 重量(T) | 电动机 | 制造厂家 或图号 | 设备 价格 | 备注 | ||||
单重 | 总重 (T) | 型号 | 数量 | 单台容量 (KW) | 总容重 (KW) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
一 | 破碎设备 | ||||||||||||
1 | 震动给料机 | 1500×3000 | 台 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||
2 | 颚式破碎机(粗碎) | C100 | 台 | 1 | 44.32 | 1 | 11 | 美卓 | 110 | ||||
CJ411 | 台 | 1 | 21.7 | 1 | 11 | 山特维克 | |||||||
3 | 圆锥破碎机(中碎) | HP300 | 台 | 1 | 15.81 | 1 | 200 | 美卓 | 280 | ||||
CH440 | 台 | 1 | 13.7 | 1 | 250 | 山特维克 | |||||||
4 | 圆锥破碎机(细碎) | HP300 | 台 | 1 | 15.81 | 1 | 200 | 美卓 | 280 | ||||
CH660 | 台 | 1 | 23.5 | 1 | 315 | 山特维克 | |||||||
5 | 1#胶带运输机 | B=1400 | 台 | 1 | 1 | ||||||||
6 | 2#胶带运输机 | B=1400 | 台 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 3#胶带运输机 | B=1400 | 台 | 1 | |||||||||
8 | 悬挂式电磁除铁器 | RCDC-14(自动卸铁) | 台 | 1 | 4.0 | 4.0 | 江苏镇江 | ||||||
二 | 筛分设备 | ||||||||||||
1 | 圆振动筛 | 2YA2460 | 台 | 1 | 13.583 | 1 | 30 | 鞍山重型 | |||||
2 | 4#胶带运输机 | B=1200 | 台 | 1 | |||||||||
三 | 磨矿分级设备 | ||||||||||||
1 | 电振给料机 | GZ4 | 台 | 6 | 0.462 | 2.772 | 6 | 0.45 | 2.7 | ||||
2 | 5#胶带输送机 | B=800 | 台 | 2 | |||||||||
6 | 湿式格子型球磨机 | MQG3200×4500 | 台 | 2 | 136 | 276 | 2 | 800 | 1600 | 沈重 | |||
4 | 高堰式双螺旋分级机 | 2FG-30 Φ3000 | 台 | 2 | 73.027 | 146.54 | 2 | 40 | 80 | 沈矿 | |||
2 | 4 | 8 | 沈矿 | 提升电机 |
3000吨天钼矿主要设备选择明细表 表2
序号 | 设备名称 | 技术性能及规格 | 单 位 | 数量 | 重量(T) | 电动机 | 制造厂家 或图号 | 设备 价格 | 备注 | ||||
单重 | 总重 (T) | 型号 | 数量 | 单台容量 (KW) | 总容重 (KW) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
5 | 塔式磨矿机 | JM1200 | 台 | 1 | 73.027 | 146.54 | 2 | 40 | 80 | 沈矿 | |||
6 | 水力旋流器 | Φ125 | 台 | 6 | 0.057 | 0.342 | 三用三备 | ||||||
四 | 浮选设备 | ||||||||||||
1 | 搅拌槽 | XB-3000 | 槽 | 1 | 4.163 | 1 | 18.5 | 18.5 | 诸矿 | ||||
2 | 充气机械搅拌浮选机 | XCF-50 | 槽 | 14 | |||||||||
3 | 浮选机 | SF-0.7 | 槽 | 18 | 0.941 | 16.938 | 18 | 3 | 16 | ||||
五 | 脱水设备 | ||||||||||||
1 | 液压隔膜压滤机 | XMGY30/80-U | 台 | 1 | |||||||||
2 | 搅拌槽 | XB-1500 | 槽 | 1 | 4.163 | 1 | 18.5 | 18.5 | 诸矿 | ||||
六 | 辅助设施 | ||||||||||||
1 | 电动双梁桥式起重机 | 32/5T S=16.5 | 台 | 1 | 用于破碎 | ||||||||
2 | 电动双梁桥式起重机 | 32/5T S=19.5 | 台 | 1 | 用于磨矿 | ||||||||
3 | 电动单梁起重机 | LD10T | 台 | 2 | 1.085 | 2.17 | 4 | 13+0.8×4=28.2 | 用于筛分、浮选 | ||||
4 | 电动葫芦 | CD2T | 台 | 2 | 0.296 | 0.592 | 4 | (3+0.4)=6.8 | 用于药剂、脱水车间 | ||||
5 | 浮选鼓风机 | CF100-1.50 | 台 | 2 | 2 | 132 | 264 | 一用一备 | |||||
6 | 衬胶渣浆泵 | ZB300-250-800R | 台 | 2 | 2 | 160 | 320 | 一用一备 | |||||
7 | 泥浆泵 | 1PNJ | 台 | 2 | 0.127 | 0.254 | 2 | 3 | 6 | 一用一备 | |||
8 | 衬胶渣浆泵 | ZB40-25-160R | 台 | 2 | 2 | 11 | 22 | 用于压滤机 | 一用一备 |
江西捷金机械设备有限公司,专业的钼矿选矿设备制造厂家,供应:40吨/天、60吨/天、80吨/天、100吨/天、200吨/天、250吨/天、300吨/天、400吨/天、500吨/天、600吨/天、700吨/天、800吨/天、900吨/天、1000吨/天、2000吨/天、3000吨/天等各种吨位的选矿设备。